CK0632B斜床身數(shù)控車是寶宇數(shù)控在CK0632的基礎上改進升級而成,在繼承了原機型各種高加工性能和易操作的基礎上,開發(fā)出來具有全封閉斜床身設計、更大操作空間,更高加工速度及更易調整維護的精密數(shù)控機床。
該斜床身數(shù)控車采用45度斜床身設計,超剛性扭矩結構,保證重負荷切削時,床身不易變形,傾斜角度使*的安裝,更換和檢查更加容易,高精度滾珠螺桿及主軸,保證zui高的精度及表面光澤度。
CK0632B技術參數(shù):
參數(shù)名稱 | 技術參數(shù) | 指標名稱 | 技術指標 |
電源額定電壓 | 3相交流電、380V | 數(shù)控系統(tǒng) | YZ-120 |
電源額定頻率 | 50Hz | 可控制軸數(shù) | 2軸(X、Z軸) |
zui大輸入功率 | 5.5KW | 可聯(lián)動軸數(shù) | 2軸(X、Z軸) |
X軸zui大行程 | 500mm(直徑量) | zui小設定單位 | 0.001mm |
Z軸zui大行程 | 250mm | zui小移動單位 | 0.0005mm(X軸) |
zui大回轉直徑 | 300mm | | 0.001mm(Z軸) |
zui大空載速度 | 15000mm/min(X軸) | zui大編程尺寸 | ±9999.999mm |
| 20000mm/min(Z軸) | 切削速度 | 1~4000mm/min |
zui大加工速度 | 4000mm/min | 加工程序容量 | 256KB |
加工螺紋導程 | 0.1~20mm | 可存儲程序數(shù) | 128個 |
主軸電機功率 | 2.2KW | 液晶顯示器 | 320×240點陣液晶模塊 |
主軸電機轉速 | 0~2800轉/分 | 輸入氣壓 | 0.4~0.6 MPa |
主軸轉速 | 0~4000轉/分 | 機床重量 | 1200Kg |
(伺服時) | 0~6000轉/分 | 可控制刀位 | 8~10工位 |
機床尺寸 | 長(1450mm)、寬(1150mm)、高(1650mm) |
CK0632B加工樣品: