服務熱線
13665782988
更新日期:2024-07-12
訪問次數(shù):32110
簡要描述:
M42-I車銑復合機床集成了車、銑、鉆、鏜、攻絲等功能與一臺設備上,能進行端面和側面的銑削、鉆削、攻絲等復合加工,特別適合一些形狀復雜、精度要求高的回轉體零件的加工,可在一次裝夾中完成全部或大部分工序的加工,即可保證精度、又可提高效率、降低成本。
M42-I技術參數(shù):
機床型號 | M42-I | |||||||
機床參數(shù) | 機床配置 | |||||||
電源 | 電源額定電壓 | 三相交流380V | 排刀系統(tǒng) | 排刀式 | 共9把 | 名稱 | 型號/規(guī)格 | 廠家 |
電源額定頻率 | 50HZ | 車削刀具 | 5把 | 系統(tǒng) | BYSK180系統(tǒng) | 自制 | ||
總輸入功率 | 14kw | 刀具尺寸 | 20*20mm | 主軸 | 42主軸單元 | 自制 | ||
數(shù)控系統(tǒng) | BYSK | YZ180 | 正面鉆孔刀具 | 4把 | X軸電機 | 850w值伺服電機 | 安川 | |
zui小設定單位 | 0.001mm | 鉆孔軸尺寸 | ER20/20 | Y軸電機 | 850w值伺服電機 | 安川 | ||
X軸脈沖當量 | 0.0005mm | 動力系統(tǒng) | 動力刀具數(shù)量 | 共7把(4+3) | Z軸電機 | 850w值伺服電機 | 安川 | |
Y軸脈沖當量 | 0.001mm | 動力刀具馬達功率 | 2kw | X軸絲桿 | 500*3210 | 躍爾 | ||
Z軸脈沖當量 | 0.001mm | 動力刀具轉速 | 3000r/min | Y軸絲桿 | 655*3210 | 躍爾 | ||
zui大編程尺寸 | ±9999.999 | 動力刀具夾頭尺寸 | ER20 | Z軸絲桿 | 780*3210 | 躍爾 | ||
切削速度 | 1--4000mm/min | 動力刀具鉆孔尺寸 | Φ12 | X軸導軌 | HGH30 | 上銀/銀泰 | ||
X軸快速進給速度 | 20000mm/min | 動力刀具攻牙尺寸 | M10 | Y軸導軌 | HGH30 | 上銀/銀泰 | ||
Y軸快速進給速度 | 20000mm/min | 冷卻系統(tǒng) | 切削油用電機功率 | 0.12kw | Z軸導軌 | HGH35 | 上銀/銀泰 | |
Z軸快速進給速度 | 20000mm/min | 冷卻箱容量 | 150L | 動力頭電機 | 2kw伺服電機 | 臺達 | ||
主軸 | zui大棒料直徑 | Φ42mm | 潤滑系統(tǒng) | 馬達功率 | 25w | |||
主軸通孔直徑 | Φ43mm | 容量 | 2L | |||||
液壓系統(tǒng) | 液壓馬達功率 | 0.75kw | ||||||
主軸中心離地面高度 | 936mm | 油壓壓力 | 3.0Mpa | |||||
主軸轉速 | 0-4000r/min | 機床尺寸 | 長*寬*高 | 2050*1550*2020 | ||||
主軸馬達功率 | 5.5kw | 機床重量 | ||||||
行程 | X軸行程 | 360mm(直徑量) | 可選配置 | |||||
Y軸行程 | 360mm | |||||||
Z軸行程 | 300mm | |||||||
X軸伺服馬達功率 | 0.85kw | |||||||
Y軸伺服馬達功率 | 0.85kw | |||||||
Z軸伺服馬達功率 | 0.85kw | |||||||
滑軌形式 | 直線導軌 |
如果您有任何問題,請跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權所有 © 2024 浙江寶宇數(shù)控機床有限公司 備案號:浙ICP備05081594號-2 技術支持:機床商務網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap
地址:安徽省宣城市廣德縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設路1號